| Tabela de Taxas de Expediente - Linhares/ES - Vigência: 2004 |
|
|
||
| ITEM | DISCRIMINAÇÃO DA TAXA |
VALOR R$ |
| 01 | Alvará de Localização e Funcionamento - Comércio Pequeno | |
| 02 | Alvará de Localização e Funcionamento - Comércio Médio | |
| 03 | Alvará de Localização e Funcionamento - Comércio Grande | |
| 04 | Alvará de Localização e Funcionamento - Indústria Pequena | |
| 05 | Alvará de Localização e Funcionamento - Indústria Média | |
| 06 | Alvará de Localização e Funcionamento - Indústria Grande | |
| 07 | Abertura de Vala | 39,04 |
| 08 | Aprovação de Projetos | 0,2 UFIR m2 |
| 09 | Aumento de Passagens | 20,29 |
| 10 | Autenticação de Livros | 20,29 |
| 11 | Avaliação de Imóvel Rural | 31,24 |
| 12 | Avaliação de Imóvel Urbanos | 23,42 |
| 13 | Averbações | 23,42 |
| 14 | Baixa de Inscrição | 15,61 |
| 15 | Cancelamentos Diversos | 23,42 |
| 16 | Carta Convite | 20,29 |
| 17 | Certidão Detalhada | 23,42 |
| 18 | Certidão de Fração Ideal | 23,42 |
| 19 | Certidão de Fusão de Lotes | 23,42 |
| 20 | Certidão Negativa de Débitos Municipais | 15,61 |
| 21 | Confecção e Chancela de Blocos | 32,81 |
| 22 | Demarcação até 600 |Mts2 |
39,04 |
| 23 | Demarcação Acima de 600 Mts2 |
85,92 |
| 24 | Demolição | 39,04 |
| 25 | Emplacamento de Veículos | 23,42 |
| 26 | Fusão de Lotes | 23,42 |
| 27 | Habite-se | 23,42 |
| 28 | Licença para Construção até 50 Mts2 | 39,04 |
| 29 | Licença para Construção de 51 a 100 Mts2 | 85,92 |
| 30 | Licença para Construção Acima de 100 Mts2 | 0,5 UFIR MTS2 |
| 31 | Numeração de Prédios | 23,42 |
| 32 | Parcelamentos de Débitos | 20,29 |
| 33 | Requerimentos Diversos | 20,29 |
| 34 | Substituição de Veículos | 23,42 |
| 35 | Título Foreiro | 23,42 |
Veja também: Prazo para recolhimento e código do tributo na agenda tributária do mês.
|
||||