|
Taxas Estaduais - Espírito Santo - Vigência: 2004 |
| ORD. |
DISCRIMINAÇÃO DA TAXA |
VALOR EM R$ |
| 01 | V.R.T.E - Valor de Referência do Tesouro Estadual - 2004 | 1,4886 |
| 02 | Taxa de Requerim. de Insc. Estadual-ICMS (Comércio/Indústria/Agropecuária) | 50,61 |
| 03 | Taxa de Requerimento de Diversos | 25,30 |
| 04 | Taxa de Requerimento para Avaliação de Imóvel - Urbano | 25,30 |
| 05 | Taxa de Requerimento para Avaliação de Imóvel - Rural | 50,61 |
| 06 | Taxa para Requerim. de Autoriz. de Impressão de Documentos Fiscais | 25,30 |
| 07 | Taxa para Retificação de Qualquer Documento | 50,61 |
| 08 | Taxa de Requerimento de Inscrição de Produtor Rural até 50,00 ha.(*) | Isento |
| 09 | Taxa de Requerim. de Inscrição de Produtor Rural de 50,01 a 400,00 ha. | 50,61 |
| 10 | Taxa de Requerim. de Inscrição de Produtor Rural de 400,01 a 700,00 ha. | 151,83 |
| 11 | Taxa de Requerim. de Inscrição de Produtor Rural acima de 700,01 ha. | 202,44 |
| 12 | Taxa para emissão de Carteira de Identidade - 1ª via - Cód. 201-1 | 10,42 |
| 13 | Taxa para emissão de Carteira de Identidade - 2ª via - Cód. 201-1 | 25,30 |
| 14 | Taxa de Requerimento de Consultas Diversas | 25,30 |
| 15 | Taxa de Inscrição Familiar | 31,26 |
| 16 | Taxa de Requerimento de ECF | 17,86 |
| 17 | Multa Espontânea por falta de entrega da DIA/DS (Código no DUA 801-0) | 133,97 |
| i | ||
| (*) Isento também de taxa para AIDF | ||
| VOLTA AO MENU AGENDAS E TABELAS |