| Taxas Estaduais - Espírito Santo - Vigência: 2002 |
| ORD. |
DISCRIMINAÇÃO DA TAXA |
VALOR EM R$ |
| 01 | V.R.T.E - Valor de Referência do Tesouro Estadual - 2002 | 1,2375 |
| 02 | Taxa de Requerim. de Insc. Estadual (Comércio/Indústria/Agropecuária) | 42,07 |
| 03 | Taxa de Requerimento de Diversos | 21,03 |
| 04 | Taxa de Requerimento para Avaliação de Imóvel - Urbano | 21,03 |
| 05 | Taxa de Requerimento para Avaliação de Imóvel - Rural | 42,07 |
| 06 | Taxa para Requerim. de Autoriz. de Impressão de Documentos Fiscais | 21,07 |
| 07 | Taxa para Retificação de Qualquer Documento | 42,07 |
| 08 | Taxa de Requerimento de Inscrição de Produtor Rural até 50,00 ha. | 21,03 |
| 09 | Taxa de Requerim. de Inscrição de Produtor Rural de 50,01 a 400,00 ha. | 42,07 |
| 10 | Taxa de Requerim. de Inscrição de Produtor Rural de 400,01 a 700,00 ha. | 126,22 |
| 11 | Taxa de Requerim. de Inscrição de Produtor Rural acima de 700,01 ha. | 168,30 |
| 12 | Taxa para emissão de Carteira de Identidade - 1ª via | 8,66 |
| 13 | Taxa para emissão de Carteira de Identidade - 2ª via | 21,03 |
| VOLTA AO MENU AGENDAS E TABELAS |