| Tabelas | |
|
Alíquotas do ICMS |
| AC | AL | AP | AM | BA | CE | DF | ES | GO | MA | MT | MS | MG | PA |
| PB | PR | PE | PI | RJ | RN | RS | RO | RR | SC | SP | SE | TO |
|
Estado de Origem: ESPÍRITO SANTO - ES |
| Estado de Destino | Sigla | Região | Contribuintes do ICMS | Não Contribuintes do ICMS |
| Empresas Inscritas | Consumidor Final | |||
| Acre | AC | Norte | 12.00% | 17,00% |
| Alagoas | AL | Nordeste | 12.00% | 17,00% |
| Amapá | AP | Norte | 12.00% | 17,00% |
| Amazonas | AM | Norte | 12.00% | 17,00% |
| Bahia | BA | Nordeste | 12.00% | 17,00% |
| Ceará | CE | Nordeste | 12.00% | 17,00% |
| Distrito Federal | DF | Centro-Oeste | 12.00% | 17,00% |
| Espírito Santo | ES | Sudeste | 17.00% | 17,00% |
| Goiás | GO | Centro-Oeste | 12.00% | 17,00% |
| Maranhão | MA | Nordeste | 12.00% | 17,00% |
| Mato Grosso | MT | Centro-Oeste | 12.00% | 17,00% |
| Mato Grosso do Sul | MS | Centro-Oeste | 12.00% | 17,00% |
| Minas Gerais | MG | Sudeste | 12.00% | 17,00% |
| Pará | PA | Norte | 12.00% | 17,00% |
| Paraíba | PB | Nordeste | 12.00% | 17,00% |
| Paraná | PR | Sul | 12.00% | 17,00% |
| Pernambuco | PE | Nordeste | 12.00% | 17,00% |
| Piauí | PI | Nordeste | 12.00% | 17,00% |
| Rio de Janeiro | RJ | Sudeste | 12.00% | 17,00% |
| Rio Grande do Norte | RN | Nordeste | 12.00% | 17,00% |
| Rio Grande do Sul | RS | Sul | 12.00% | 17,00% |
| Rondônia | RO | Norte | 12.00% | 17,00% |
| Roraima | RR | Norte | 12.00% | 17,00% |
| Santa Catarina | SC | Sul | 12.00% | 17,00% |
| São Paulo | SP | Sudeste | 12.00% | 17,00% |
| Sergipe | SE | Nordeste | 12.00% | 17,00% |
| Tocantins | TO | Norte | 12.00% | 17,00% |
| Fonte: Secretaria da Receita Estadual-SEFA |
2005 - CONTABES Assessoria Empresarial Ltda-ME