| Menu Principal |
|
Economia | ||||
| Página Inicial | Nacional | |||||
| Departamento Contábil | NRs - Normas Regulamentadoras do MTE | Aluguel | ||||
| Departamento Pessoal | BTNF | |||||
| Departamento Fiscal | NR Nº | Data | Ementa | Caderneta de Poupança | ||
| Departamento Rural | 1 | NR-1 - Disposições Gerais (101.000-0). | Dólar (Cotações) | |||
| Registro de Empresas | 2 | NR-2 - Inspeção Prévia | ICV (DIEESE) | |||
| Condomínios | 3 | NR-3 - Embargo ou Interdição (103.000-0) | IGP-DI (FGV) | |||
| Tabelas e Taxas | 4 | NR-4 - Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho(104.000-6) | IGP-M (FGV) | |||
| Agenda de Obrigações | INCC-M (FGV) | |||||
| Sindicatos | 5 | NR-5 - Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA (205.000-5) | INPC (IBGE) | |||
| Juntas Comerciais | 6 | NR-6 - Equipamento de Proteção Individual (206.000-0/I0) | IPC (USP/FIPE) | |||
| Perguntas & Respostas | 7 | NR-7 - Programa de Controle de Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO (107.000-2). | IPCA(IBGE) | |||
| Legislação Federal | Salário Mínimo | |||||
| Constituição Federal 1988 | 8 | NR-8 - Edificações (108.000-8) | Taxa SELIC Mensal | |||
| Legisl. Federal por Assunto | 9 | NR-9 - Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA (109.000-3). | TR (Bancen) | |||
| Leis Complementares | 10 | NR-10 - Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade. | UFIR | |||
| Lei do Reg.Empresas | 11 | NR-11 - Transporte, Movimentação, Armazenagem e Manuseio de Materiais (111.000-4) | URV | |||
| Lei das S/A | Ouro | |||||
| Lei de Falências | 12 | NR-12 - Máquinas e Equipamentos (112.000-0) | ||||
| Legisl. Federal por Ord. Ano | 13 | NR-13 - Caldeiras e Vasos de Pressão (113.000-5) | Espírito Santo | |||
| Códigos | 14 | NR-14 - Fornos (114.000-0) | UPFEES | |||
| Regulamento do IR/1999 | 15 | NR-15 - Atividades e Operações Insalubres (115.000-6). | VRTE | |||
| Regulamento do IPI/2002 | 16 | NR-16 - Atividades e Operações Perigosas (116.000-1). | Pauta de Valores 10/2003 | |||
| TIPI-Janeiro/2003 | 17 | NR 17 - Ergonomia (117.000-7) | Pauta de Frete 10/2003 | |||
| Legislação Trabalhista | 18 | NR-18 - Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção (118.000-2). | ||||
| CLT - Dec. Nº 5.452/1943 | ||||||
| RFGTS - Dec. Nº 99.684/90 | 19 | NR-19 - Explosivos (119.000-8) | ||||
| Atos Normativos Trabalhista | 20 | NR-20 - Líquidos combustíveis e inflamáveis (120.000-3) | ||||
| Medicina e Seg. do Trabalho | 21 | NR-21 - Trabalhos a Céu Aberto (121.000-9) | ||||
| 22 | NR-22 - Segurança e Saúde Ocupacional na Mineração(122.000-4) | |||||
| Legislação Previdenciária | 23 | NR-23 - Proteção Contra Incêndios (123.000-0) | ||||
| RGPS - Dec. Nº 3.048/1999 | 24 | NR-24 - Condições Sanitárias e de Conforto nos Locais de Trabalho (124.000-5) | ||||
| Atos e Normas da Prev. Social | ||||||
| 25 | NR-25 - Resíduos Industriais (125.000-0) | |||||
| Normas do Confaz | 26 | NR-26 - Sinalização de Segurança (126-000-6) | ||||
| Ajustes Sinief | 27 | NR-27 - Registro Profissional do Técnico de Segurança do Trabalho no Ministério do Trabalho (127.000-1) | ||||
| Atos COTEPE | ||||||
| Atos Declaratório | 28 | NR-28 - Fiscalização e Penalidades | ||||
| Atos CONFAZ | 29 | NR-29 - Segurança e Saúde no Trabalho Portuário. | ||||
| Convênios ICMS | 30 | NR-30 - Norma Regulamentadora de Segurança e Saúde no Trabalho Aquaviário | ||||
| Convênios ECF | ||||||
| Convênios Arrecadação | 31 | NR-31 - Segurança e Saúde no Trabalho na Agricultura, Pecuária Silvicultura, Exploração Florestal e Aquicultura. | ||||
| Convênios SINIEF | ||||||
| Protocolos ICMS | 32 | NR-32 - Segurança e Saúde no Trabalho em Serviços de Saúde | ||||
| Protocolos ECF | ||||||
| Leis | ||||||
| Legislação Estadual | ||||||
| Espírito Santo | ||||||
| Regulamento do ICMS-ES | ||||||
| Decretos | ||||||
| Leis | ||||||
| Utilitários | ||||||
| Programas | ||||||
| Planilhas em Excel | ||||||
| Modelos de Documentos | ||||||
| Atualizações | ||||||
| Honorários Contábeis | ||||||
|
Posso todas as coisas Naquele que me fortalece! Filipenses: 4,13 |
|
2006 - CONTABES / JOÃO BATISTA Contabilidade e Serviços |