| Tabelas | |
|
Pauta de Cálculo do ICMS sobre Frete-ES |
|
DISTÂNCIA PERCORRIDA |
MULTIPLICADORES |
ICMS-FRETE A RECOLHER |
||||||
| Km | a | Km | Peso (Kg) | X | Índice (R$) | Valor (R$) Encontrado | X | Percentual |
| 1 | a | 50 | X | 0,008 | X | 12,00% | ||
| 51 | a | 100 | X | 0,012 | X | 12,00% | ||
| 101 | a | 150 | X | 0,016 | X | 12,00% | ||
| 151 | a | 200 | X | 0,02 | X | 12,00% | ||
| 201 | a | 250 | X | 0,024 | X | 12,00% | ||
| 251 | a | 300 | X | 0,028 | X | 12,00% | ||
| 301 | a | 350 | X | 0,032 | X | 12,00% | ||
| 351 | a | 400 | X | 0,036 | X | 12,00% | ||
| 401 | a | 450 | X | 0,04 | X | 12,00% | ||
| 451 | a | 500 | X | 0,044 | X | 12,00% | ||
| 501 | a | 550 | X | 0,048 | X | 12,00% | ||
| 551 | a | 600 | X | 0,052 | X | 12,00% | ||
| 601 | a | 650 | X | 0,056 | X | 12,00% | ||
| 651 | a | 700 | X | 0,06 | X | 12,00% | ||
| 701 | a | 750 | X | 0,064 | X | 12,00% | ||
| 751 | a | 800 | X | 0,068 | X | 12,00% | ||
| 801 | a | 850 | X | 0,072 | X | 12,00% | ||
| 851 | a | 900 | X | 0,076 | X | 12,00% | ||
| 901 | a | 950 | X | 0,08 | X | 12,00% | ||
| 951 | a | 1000 | X | 0,084 | X | 12,00% | ||
| 1001 | a | 1100 | X | 0,088 | X | 12,00% | ||
| 1101 | a | 1200 | X | 0,092 | X | 12,00% | ||
| 1201 | a | 1300 | X | 0,096 | X | 12,00% | ||
| 1301 | a | 1400 | X | 0,10 | X | 12,00% | ||
| 1401 | a | 1500 | X | 0,104 | X | 12,00% | ||
| 1501 | a | 1600 | X | 0,108 | X | 12,00% | ||
| 1601 | a | 1700 | X | 0,112 | X | 12,00% | ||
| 1701 | a | 1800 | X | 0,116 | X | 12,00% | ||
| 1801 | a | 1900 | X | 0,12 | X | 12,00% | ||
| 1901 | a | 2000 | X | 0,124 | X | 12,00% | ||
| 2001 | a | 2200 | X | 0,128 | X | 12,00% | ||
| 2201 | a | 2400 | X | 0,132 | X | 12,00% | ||
| 2401 | a | 2600 | X | 0,136 | X | 12,00% | ||
| 2601 | a | 2800 | X | 0,14 | X | 12,00% | ||
| 2801 | a | 3000 | X | 0,144 | X | 12,00% | ||
| 3001 | a | 3200 | X | 0,148 | X | 12,00% | ||
| 3201 | a | 3400 | X | 0,152 | X | 12,00% | ||
| 3401 | a | 3600 | X | 0,156 | X | 12,00% | ||
| 3601 | a | 3800 | X | 0,16 | X | 12,00% | ||
| 3801 | a | 4000 | X | 0,164 | X | 12,00% | ||
| 4001 | a | 4200 | X | 0,168 | X | 12,00% | ||
| 4201 | a | 4400 | X | 0,172 | X | 12,00% | ||
| 4401 | a | 4600 | X | 0,176 | X | 12,00% | ||
| 4601 | a | 4800 | X | 0,18 | X | 12,00% | ||
| 4801 | a | 5000 | X | 0,184 | X | 12,00% | ||
| 5001 | a | 5200 | X | 0,188 | X | 12,00% | ||
| 5201 | a | 5400 | X | 0,192 | X | 12,00% | ||
| 5401 | a | 5600 | X | 0,196 | X | 12,00% | ||
| 5601 | a | 5800 | X | 0,20 | X | 12,00% | ||
| 5801 | a | 6000 | X | 0,204 | X | 12,00% |
|
Código da Receita no DUA/ICMS: 127-9 |
| LEGISLAÇÃO BASE: Ordem de Serviço Nº 90 de 16 de Setembro de 2003 - DOE-ES de 17/09/2003 |
| Fonte: Secretaria da Receita Estadual-SEFAZ-ES |
2005 - CONTABES Assessoria Empresarial Ltda-ME