Tabelas | ![]() |
Tabela Prática para Cálculo do ICMS Estimativa-ES - Vigência: Janeiro-2006 |
Valor da VRTE para 2006 - R$ 1,6918 |
Estabelecimentos Comerciais |
Art. 161, Parágrafo 1º da Lei Nº 7.000/2001, alterado pela Lei Nº 7.468 de 23/06/2003, com vigência a partir de 01/08/2003. |
Faixa Nº |
FATURAMENTO |
RECOLHIMENTO S/ O FATURAMENTO | |||
EM VRTE`s | EM REAIS (R$) | EM VRTE`s | EM REAIS (R$) | EM (%) | |
01 | De 0,00 a 4.331,00 | De 0,00 a 7.327,19 | 45,00 | 76,13 | ----- |
02 | De 4.331,01 a 8.662,00 | De 7.327,20 a 14.654,37 | ----- | ----- | 3,00% |
03 | De 8.662,01 a 17.324,00 | De 14.654,30 a 29.308,74 | ----- | ----- | 3,50% |
04 | De 17.324,01 a 25.987,00 | De 29.308,75 a 43.964,81 | ----- | ----- | 4,00% |
05 | De 25.987,01 a 34.648,00 | De 43.964,82 a 58.617,49 | ----- | ----- | 4,50% |
06 | Acima de 34.648,01 | Acima de 58.617,50 | ----- | ----- | 5,50% |
Estabelecimentos Industriais |
Art. 161, Parágrafo 2º da Lei Nº 7.000/2001, dado pela Lei Nº 7.468 de 23/06/2003, com vigência a partir de 01/08/2003. |
Faixa Nº |
FATURAMENTO |
RECOLHIMENTO S/ O FATURAMENTO | |||
EM VRTE`s | EM REAIS (R$) | EM VRTE`s | EM REAIS (R$) | EM (%) | |
01 | De 0,00 a 4.331,00 | De 0,00 a 7.327,19 | 45,00 | 76,13 | ----- |
02 | De 4.331,01 a 8.662,00 | De 7.327,20 a 14.654,37 | ----- | ----- | 3,00% |
03 | De 8.662,01 a 17.324,00 | De 14.654,30 a 29.308,74 | ----- | ----- | 3,50% |
04 | De 17.324,01 a 25.987,00 | De 29.308,75 a 43.964,81 | ----- | ----- | 4,00% |
05 | De 25.987,01 a 34.648,00 | De 43.964,82 a 58.617,49 | ----- | ----- | 4,50% |
06 | De 34.648,01 a 43.333,00 | De 58.617,50 a 73.310,77 | ----- | ----- | 5,50% |
07 | De 43.333,01 a 57.776,00 | De 73.310,78 a 97.745,44 | ----- | ----- | 6,00% |
08 | Acima de 56.776,01 | Acima de 97.745,45 | ----- | ----- | 7,00% |
OBS: |
O faturamento excedente de uma determinada faixa, deverá ser calculado de acordo com a faixa seguinte, somando-se os valores encontrados para determinar o valor do ICMS a recolher. |
Considera-se receita bruta anual de acordo com o Art. 156 da Lei Nº 7.000/2001 para: |
Microempresa Comercial: 520.000 (quinhentas e vinte mil) VRTE`s |
Microempresa Industrial: 880.000 (oitocentas e oitenta mil) VRTE`s |
2006 - CONTABES Assessoria Empresarial Ltda-ME